Hoje
Abrir 8:00–18:00
Última Admissão
17:00
1 de abr. ATÉ 30 de abr. Horários Dias (1 de abr. ATÉ 30 de abr.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
---|---|---|
segunda-feira | 8:00–18:00 | 17:00 |
terça-feira | 8:00–18:00 | 17:00 |
quarta-feira (Hoje) | 8:00–18:00 | 17:00 |
quinta-feira | 8:00–18:00 | 17:00 |
sexta-feira | 8:00–18:00 | 17:00 |
sábado | 8:00–18:00 | 17:00 |
domingo | 8:00–18:00 | 17:00 |
1 de mai. ATÉ 31 de mai. Horários Dias (1 de mai. ATÉ 31 de mai.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
---|---|---|
segunda-feira | 8:00–19:00 | 18:00 |
terça-feira | 8:00–19:00 | 18:00 |
quarta-feira | 8:00–19:00 | 18:00 |
quinta-feira | 8:00–19:00 | 18:00 |
sexta-feira | 8:00–19:00 | 18:00 |
sábado | 8:00–19:00 | 18:00 |
domingo | 8:00–19:00 | 18:00 |
1 de jun. ATÉ 31 de ago. Horários Dias (1 de jun. ATÉ 31 de ago.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
---|---|---|
segunda-feira | 8:00–20:00 | 19:00 |
terça-feira | 8:00–20:00 | 19:00 |
quarta-feira | 8:00–20:00 | 19:00 |
quinta-feira | 8:00–20:00 | 19:00 |
sexta-feira | 8:00–20:00 | 19:00 |
sábado | 8:00–20:00 | 19:00 |
domingo | 8:00–20:00 | 19:00 |
1 de set. ATÉ 30 de set. Horários Dias (1 de set. ATÉ 30 de set.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
---|---|---|
segunda-feira | 8:00–19:00 | 18:00 |
terça-feira | 8:00–19:00 | 18:00 |
quarta-feira | 8:00–19:00 | 18:00 |
quinta-feira | 8:00–19:00 | 18:00 |
sexta-feira | 8:00–19:00 | 18:00 |
sábado | 8:00–19:00 | 18:00 |
domingo | 8:00–19:00 | 18:00 |
1 de out. ATÉ 15 de out. Horários Dias (1 de out. ATÉ 15 de out.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
---|---|---|
segunda-feira | 8:00–18:00 | 17:00 |
terça-feira | 8:00–18:00 | 17:00 |
quarta-feira | 8:00–18:00 | 17:00 |
quinta-feira | 8:00–18:00 | 17:00 |
sexta-feira | 8:00–18:00 | 17:00 |
sábado | 8:00–18:00 | 17:00 |
domingo | 8:00–18:00 | 17:00 |
16 de out. ATÉ 31 de out. Horários Dias (16 de out. ATÉ 31 de out.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
---|---|---|
segunda-feira | 9:00–17:00 | 16:00 |
terça-feira | 9:00–17:00 | 16:00 |
quarta-feira | 9:00–17:00 | 16:00 |
quinta-feira | 9:00–17:00 | 16:00 |
sexta-feira | 9:00–17:00 | 16:00 |
sábado | 9:00–17:00 | 16:00 |
domingo | 9:00–17:00 | 16:00 |
1 de nov. ATÉ 31 de dez. Horários Dias (1 de nov. ATÉ 31 de dez.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
---|---|---|
segunda-feira | 9:00–16:00 | 15:00 |
terça-feira | 9:00–16:00 | 15:00 |
quarta-feira | 9:00–16:00 | 15:00 |
quinta-feira | 9:00–16:00 | 15:00 |
sexta-feira | 9:00–16:00 | 15:00 |
sábado | 9:00–16:00 | 15:00 |
domingo | 9:00–16:00 | 15:00 |
1 de jan. ATÉ 28 de fev. Horários Dias (1 de jan. ATÉ 28 de fev.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
---|---|---|
segunda-feira | 9:00–16:00 | 15:00 |
terça-feira | 9:00–16:00 | 15:00 |
quarta-feira | 9:00–16:00 | 15:00 |
quinta-feira | 9:00–16:00 | 15:00 |
sexta-feira | 9:00–16:00 | 15:00 |
sábado | 9:00–16:00 | 15:00 |
domingo | 9:00–16:00 | 15:00 |
1 de mar. ATÉ 31 de mar. Horários Dias (1 de mar. ATÉ 31 de mar.) | HORÁRIOS | Última Admissão |
---|---|---|
segunda-feira | 9:00–17:00 | 16:00 |
terça-feira | 9:00–17:00 | 16:00 |
quarta-feira | 9:00–17:00 | 16:00 |
quinta-feira | 9:00–17:00 | 16:00 |
sexta-feira | 9:00–17:00 | 16:00 |
sábado | 9:00–17:00 | 16:00 |
domingo | 9:00–17:00 | 16:00 |
O Parque Nacional de Krka abrange mais de 100 quilômetros quadrados de área e possui várias atrações impressionantes, como suas cachoeiras, mosteiros e sítios históricos e arqueológicos. Muitas dessas atrações estão localizadas a uma distância considerável umas das outras, e você leva tempo para chegar até elas, seja de carro, ônibus, barco ou a pé. Em média, você precisa de pelo menos 5 a 6 horas para explorar as áreas centrais do parque e as principais atrações.
No entanto, se você for um entusiasta da história ou da natureza, ou simplesmente quiser passar mais tempo explorando as joias do parque, poderá passar o dia inteiro. Recomendamos que você leve comida e água suficientes e faça um piquenique entre a vegetação exuberante. Isso permitirá que você explore o parque e suas atrações no seu próprio ritmo.
Os horários de abertura e de funcionamento do Parque Nacional de Krka variam de acordo com a estação do ano. O parque abre às 8h, de abril a meados de outubro, e às 9h, de meados de outubro a março. O horário de fechamento varia entre 16h durante os meses de inverno e 20h no verão. Algumas das atrações têm seus próprios horários.
O parque fica aberto todos os dias do ano, exceto nos dias 25 e 26 de dezembro. No entanto, algumas entradas e localidades podem estar fechadas durante o inverno.
De abril a junho e de setembro a outubro, os meses de primavera e outono, são as melhores épocas para você visitar o parque nacional. Nessas épocas, você não precisa se preocupar com os horários de pico, pois o clima é agradável e as multidões são menores.
Levando em conta o tamanho do parque e a localização de suas atrações, você levará cerca de 5 a 6 horas para explorá-lo completamente sem pressa. Mas você pode passar o dia inteiro no parque.