Vandaag
Openen 8:00–18:00
Laatste Toegang
17:00
1 apr TOT 30 apr Tijden Dagen (1 apr TOT 30 apr) | TIJDEN | Laatste Toegang |
---|---|---|
maandag | 8:00–18:00 | 17:00 |
dinsdag | 8:00–18:00 | 17:00 |
woensdag (Vandaag) | 8:00–18:00 | 17:00 |
donderdag | 8:00–18:00 | 17:00 |
vrijdag | 8:00–18:00 | 17:00 |
zaterdag | 8:00–18:00 | 17:00 |
zondag | 8:00–18:00 | 17:00 |
1 mei TOT 31 mei Tijden Dagen (1 mei TOT 31 mei) | TIJDEN | Laatste Toegang |
---|---|---|
maandag | 8:00–19:00 | 18:00 |
dinsdag | 8:00–19:00 | 18:00 |
woensdag | 8:00–19:00 | 18:00 |
donderdag | 8:00–19:00 | 18:00 |
vrijdag | 8:00–19:00 | 18:00 |
zaterdag | 8:00–19:00 | 18:00 |
zondag | 8:00–19:00 | 18:00 |
1 jun TOT 31 aug Tijden Dagen (1 jun TOT 31 aug) | TIJDEN | Laatste Toegang |
---|---|---|
maandag | 8:00–20:00 | 19:00 |
dinsdag | 8:00–20:00 | 19:00 |
woensdag | 8:00–20:00 | 19:00 |
donderdag | 8:00–20:00 | 19:00 |
vrijdag | 8:00–20:00 | 19:00 |
zaterdag | 8:00–20:00 | 19:00 |
zondag | 8:00–20:00 | 19:00 |
1 sep TOT 30 sep Tijden Dagen (1 sep TOT 30 sep) | TIJDEN | Laatste Toegang |
---|---|---|
maandag | 8:00–19:00 | 18:00 |
dinsdag | 8:00–19:00 | 18:00 |
woensdag | 8:00–19:00 | 18:00 |
donderdag | 8:00–19:00 | 18:00 |
vrijdag | 8:00–19:00 | 18:00 |
zaterdag | 8:00–19:00 | 18:00 |
zondag | 8:00–19:00 | 18:00 |
1 okt TOT 15 okt Tijden Dagen (1 okt TOT 15 okt) | TIJDEN | Laatste Toegang |
---|---|---|
maandag | 8:00–18:00 | 17:00 |
dinsdag | 8:00–18:00 | 17:00 |
woensdag | 8:00–18:00 | 17:00 |
donderdag | 8:00–18:00 | 17:00 |
vrijdag | 8:00–18:00 | 17:00 |
zaterdag | 8:00–18:00 | 17:00 |
zondag | 8:00–18:00 | 17:00 |
16 okt TOT 31 okt Tijden Dagen (16 okt TOT 31 okt) | TIJDEN | Laatste Toegang |
---|---|---|
maandag | 9:00–17:00 | 16:00 |
dinsdag | 9:00–17:00 | 16:00 |
woensdag | 9:00–17:00 | 16:00 |
donderdag | 9:00–17:00 | 16:00 |
vrijdag | 9:00–17:00 | 16:00 |
zaterdag | 9:00–17:00 | 16:00 |
zondag | 9:00–17:00 | 16:00 |
1 nov TOT 31 dec Tijden Dagen (1 nov TOT 31 dec) | TIJDEN | Laatste Toegang |
---|---|---|
maandag | 9:00–16:00 | 15:00 |
dinsdag | 9:00–16:00 | 15:00 |
woensdag | 9:00–16:00 | 15:00 |
donderdag | 9:00–16:00 | 15:00 |
vrijdag | 9:00–16:00 | 15:00 |
zaterdag | 9:00–16:00 | 15:00 |
zondag | 9:00–16:00 | 15:00 |
1 jan TOT 28 feb Tijden Dagen (1 jan TOT 28 feb) | TIJDEN | Laatste Toegang |
---|---|---|
maandag | 9:00–16:00 | 15:00 |
dinsdag | 9:00–16:00 | 15:00 |
woensdag | 9:00–16:00 | 15:00 |
donderdag | 9:00–16:00 | 15:00 |
vrijdag | 9:00–16:00 | 15:00 |
zaterdag | 9:00–16:00 | 15:00 |
zondag | 9:00–16:00 | 15:00 |
1 mrt TOT 31 mrt Tijden Dagen (1 mrt TOT 31 mrt) | TIJDEN | Laatste Toegang |
---|---|---|
maandag | 9:00–17:00 | 16:00 |
dinsdag | 9:00–17:00 | 16:00 |
woensdag | 9:00–17:00 | 16:00 |
donderdag | 9:00–17:00 | 16:00 |
vrijdag | 9:00–17:00 | 16:00 |
zaterdag | 9:00–17:00 | 16:00 |
zondag | 9:00–17:00 | 16:00 |
Nationaal park Krka beslaat meer dan 100 vierkante kilometer en heeft een aantal prachtige bezienswaardigheden zoals watervallen, kloosters en historische en archeologische vindplaatsen. Veel van deze bezienswaardigheden liggen op een behoorlijke afstand van elkaar en het kost tijd om ze te bereiken, of dat nu per auto, bus, boot of te voet is. Gemiddeld heb je minstens 5 tot 6 uur nodig om de kerngebieden van het park en de belangrijkste bezienswaardigheden te verkennen.
Als je echter een geschiedenis- of natuurliefhebber bent, of gewoon meer tijd wilt besteden aan het verkennen van de pareltjes van het park, kun je de hele dag doorbrengen. We raden je aan om genoeg eten en water in te pakken en te picknicken tussen het weelderige groen. Zo kun je het park en de bezienswaardigheden in je eigen tempo verkennen.
De openingstijden en werktijden van het Nationaal Park Krka verschillen per seizoen. Het park gaat van april tot half oktober om 8 uur 's ochtends open en van half oktober tot maart om 9 uur 's ochtends. De sluitingstijd varieert tussen 16.00 uur in de wintermaanden en 20.00 uur in de zomer. Sommige bezienswaardigheden hebben hun eigen timings.
Het park is het hele jaar door geopend, behalve op 25 en 26 december. Sommige ingangen en plaatsen kunnen echter gesloten zijn tijdens het winterseizoen.
April tot juni en september tot oktober - de lente- en herfstmaanden - zijn de beste tijd om het nationale park te bezoeken. Dit zijn de dalseizoenen, met aangenaam weer en minder drukte.
Als je de grootte van het park en de locatie van de bezienswaardigheden in gedachten houdt, duurt het ongeveer 5 tot 6 uur om het park volledig te verkennen zonder je te haasten. Maar je bent de hele dag welkom in het park.