1 avr. AU 30 avr. Horaires Jours (1 avr. AU 30 avr.) | HORAIRES | Dernière Admission |
---|---|---|
lundi | 8:00–18:00 | 17:00 |
mardi | 8:00–18:00 | 17:00 |
mercredi (Aujourd'hui) | 8:00–18:00 | 17:00 |
jeudi | 8:00–18:00 | 17:00 |
vendredi | 8:00–18:00 | 17:00 |
samedi | 8:00–18:00 | 17:00 |
dimanche | 8:00–18:00 | 17:00 |
1 mai AU 31 mai Horaires Jours (1 mai AU 31 mai) | HORAIRES | Dernière Admission |
---|---|---|
lundi | 8:00–19:00 | 18:00 |
mardi | 8:00–19:00 | 18:00 |
mercredi | 8:00–19:00 | 18:00 |
jeudi | 8:00–19:00 | 18:00 |
vendredi | 8:00–19:00 | 18:00 |
samedi | 8:00–19:00 | 18:00 |
dimanche | 8:00–19:00 | 18:00 |
1 juin AU 31 août Horaires Jours (1 juin AU 31 août) | HORAIRES | Dernière Admission |
---|---|---|
lundi | 8:00–20:00 | 19:00 |
mardi | 8:00–20:00 | 19:00 |
mercredi | 8:00–20:00 | 19:00 |
jeudi | 8:00–20:00 | 19:00 |
vendredi | 8:00–20:00 | 19:00 |
samedi | 8:00–20:00 | 19:00 |
dimanche | 8:00–20:00 | 19:00 |
1 sept. AU 30 sept. Horaires Jours (1 sept. AU 30 sept.) | HORAIRES | Dernière Admission |
---|---|---|
lundi | 8:00–19:00 | 18:00 |
mardi | 8:00–19:00 | 18:00 |
mercredi | 8:00–19:00 | 18:00 |
jeudi | 8:00–19:00 | 18:00 |
vendredi | 8:00–19:00 | 18:00 |
samedi | 8:00–19:00 | 18:00 |
dimanche | 8:00–19:00 | 18:00 |
1 oct. AU 15 oct. Horaires Jours (1 oct. AU 15 oct.) | HORAIRES | Dernière Admission |
---|---|---|
lundi | 8:00–18:00 | 17:00 |
mardi | 8:00–18:00 | 17:00 |
mercredi | 8:00–18:00 | 17:00 |
jeudi | 8:00–18:00 | 17:00 |
vendredi | 8:00–18:00 | 17:00 |
samedi | 8:00–18:00 | 17:00 |
dimanche | 8:00–18:00 | 17:00 |
16 oct. AU 31 oct. Horaires Jours (16 oct. AU 31 oct.) | HORAIRES | Dernière Admission |
---|---|---|
lundi | 9:00–17:00 | 16:00 |
mardi | 9:00–17:00 | 16:00 |
mercredi | 9:00–17:00 | 16:00 |
jeudi | 9:00–17:00 | 16:00 |
vendredi | 9:00–17:00 | 16:00 |
samedi | 9:00–17:00 | 16:00 |
dimanche | 9:00–17:00 | 16:00 |
1 nov. AU 31 déc. Horaires Jours (1 nov. AU 31 déc.) | HORAIRES | Dernière Admission |
---|---|---|
lundi | 9:00–16:00 | 15:00 |
mardi | 9:00–16:00 | 15:00 |
mercredi | 9:00–16:00 | 15:00 |
jeudi | 9:00–16:00 | 15:00 |
vendredi | 9:00–16:00 | 15:00 |
samedi | 9:00–16:00 | 15:00 |
dimanche | 9:00–16:00 | 15:00 |
1 janv. AU 28 févr. Horaires Jours (1 janv. AU 28 févr.) | HORAIRES | Dernière Admission |
---|---|---|
lundi | 9:00–16:00 | 15:00 |
mardi | 9:00–16:00 | 15:00 |
mercredi | 9:00–16:00 | 15:00 |
jeudi | 9:00–16:00 | 15:00 |
vendredi | 9:00–16:00 | 15:00 |
samedi | 9:00–16:00 | 15:00 |
dimanche | 9:00–16:00 | 15:00 |
1 mars AU 31 mars Horaires Jours (1 mars AU 31 mars) | HORAIRES | Dernière Admission |
---|---|---|
lundi | 9:00–17:00 | 16:00 |
mardi | 9:00–17:00 | 16:00 |
mercredi | 9:00–17:00 | 16:00 |
jeudi | 9:00–17:00 | 16:00 |
vendredi | 9:00–17:00 | 16:00 |
samedi | 9:00–17:00 | 16:00 |
dimanche | 9:00–17:00 | 16:00 |
Le Parc national de Krka s'étend sur plus de 100 kilomètres carrés et présente plusieurs attractions étonnantes comme ses chutes d'eau, ses monastères et ses sites historiques et archéologiques. Beaucoup de ces attractions sont situées à une distance considérable les unes des autres, et il faut du temps pour les atteindre, que ce soit en voiture, en bus, en bateau ou à pied. En moyenne, il vous faut au moins 5 à 6 heures pour explorer les zones centrales du parc et les principales attractions.
Cependant, si vous êtes un passionné d'histoire ou de nature, ou si vous souhaitez simplement passer plus de temps à explorer les joyaux du parc, vous pouvez y passer la journée entière. Nous vous recommandons d'emporter suffisamment de nourriture et d'eau, et de faire un pique-nique dans la verdure. Vous pourrez ainsi explorer le parc et ses attractions à votre rythme.
Les horaires d'ouverture et de travail du Parc national de Krka diffèrent selon la saison. Le parc ouvre à 8h du mois d'avril à la mi-octobre, et à 9h de la mi-octobre au mois de mars. L'horaire varie entre 16 h pendant les mois d'hiver et 20 h pendant l'été. Certaines attractions ont leurs propres horaires.
Le parc est ouvert tous les jours de l'année, sauf les 25 et 26 décembre. Cependant, certaines entrées et localités peuvent être fermées pendant la saison hivernale.
Les mois d'avril à juin et de septembre à octobre - le printemps et l'automne - sont les meilleurs moments pour visiter le parc national. Ce sont les saisons creuses, avec des conditions météorologiques agréables et une moindre affluence.
En gardant à l'esprit la taille du parc et l'emplacement de ses attractions, il faut compter environ 5 à 6 heures pour l'explorer entièrement sans se presser. Mais vous pouvez passer toute la journée dans le parc.
Aujourd'hui
Ouvrir 8:00–18:00
Dernière Admission
17:00