1 mar A 31 mar Horarios Días (1 mar A 31 mar) | HORARIOS | Última Admisión |
---|---|---|
lunes (Hoy) | 9:00–17:00 | 16:00 |
martes | 9:00–17:00 | 16:00 |
miércoles | 9:00–17:00 | 16:00 |
jueves | 9:00–17:00 | 16:00 |
viernes | 9:00–17:00 | 16:00 |
sábado | 9:00–17:00 | 16:00 |
domingo | 9:00–17:00 | 16:00 |
1 abr A 30 abr Horarios Días (1 abr A 30 abr) | HORARIOS | Última Admisión |
---|---|---|
lunes | 8:00–18:00 | 17:00 |
martes | 8:00–18:00 | 17:00 |
miércoles | 8:00–18:00 | 17:00 |
jueves | 8:00–18:00 | 17:00 |
viernes | 8:00–18:00 | 17:00 |
sábado | 8:00–18:00 | 17:00 |
domingo | 8:00–18:00 | 17:00 |
1 may A 31 may Horarios Días (1 may A 31 may) | HORARIOS | Última Admisión |
---|---|---|
lunes | 8:00–19:00 | 18:00 |
martes | 8:00–19:00 | 18:00 |
miércoles | 8:00–19:00 | 18:00 |
jueves | 8:00–19:00 | 18:00 |
viernes | 8:00–19:00 | 18:00 |
sábado | 8:00–19:00 | 18:00 |
domingo | 8:00–19:00 | 18:00 |
1 jun A 31 ago Horarios Días (1 jun A 31 ago) | HORARIOS | Última Admisión |
---|---|---|
lunes | 8:00–20:00 | 19:00 |
martes | 8:00–20:00 | 19:00 |
miércoles | 8:00–20:00 | 19:00 |
jueves | 8:00–20:00 | 19:00 |
viernes | 8:00–20:00 | 19:00 |
sábado | 8:00–20:00 | 19:00 |
domingo | 8:00–20:00 | 19:00 |
1 sept A 30 sept Horarios Días (1 sept A 30 sept) | HORARIOS | Última Admisión |
---|---|---|
lunes | 8:00–19:00 | 18:00 |
martes | 8:00–19:00 | 18:00 |
miércoles | 8:00–19:00 | 18:00 |
jueves | 8:00–19:00 | 18:00 |
viernes | 8:00–19:00 | 18:00 |
sábado | 8:00–19:00 | 18:00 |
domingo | 8:00–19:00 | 18:00 |
1 oct A 15 oct Horarios Días (1 oct A 15 oct) | HORARIOS | Última Admisión |
---|---|---|
lunes | 8:00–18:00 | 17:00 |
martes | 8:00–18:00 | 17:00 |
miércoles | 8:00–18:00 | 17:00 |
jueves | 8:00–18:00 | 17:00 |
viernes | 8:00–18:00 | 17:00 |
sábado | 8:00–18:00 | 17:00 |
domingo | 8:00–18:00 | 17:00 |
16 oct A 31 oct Horarios Días (16 oct A 31 oct) | HORARIOS | Última Admisión |
---|---|---|
lunes | 9:00–17:00 | 16:00 |
martes | 9:00–17:00 | 16:00 |
miércoles | 9:00–17:00 | 16:00 |
jueves | 9:00–17:00 | 16:00 |
viernes | 9:00–17:00 | 16:00 |
sábado | 9:00–17:00 | 16:00 |
domingo | 9:00–17:00 | 16:00 |
1 nov A 31 dic Horarios Días (1 nov A 31 dic) | HORARIOS | Última Admisión |
---|---|---|
lunes | 9:00–16:00 | 15:00 |
martes | 9:00–16:00 | 15:00 |
miércoles | 9:00–16:00 | 15:00 |
jueves | 9:00–16:00 | 15:00 |
viernes | 9:00–16:00 | 15:00 |
sábado | 9:00–16:00 | 15:00 |
domingo | 9:00–16:00 | 15:00 |
1 ene A 28 feb Horarios Días (1 ene A 28 feb) | HORARIOS | Última Admisión |
---|---|---|
lunes | 9:00–16:00 | 15:00 |
martes | 9:00–16:00 | 15:00 |
miércoles | 9:00–16:00 | 15:00 |
jueves | 9:00–16:00 | 15:00 |
viernes | 9:00–16:00 | 15:00 |
sábado | 9:00–16:00 | 15:00 |
domingo | 9:00–16:00 | 15:00 |
El Parque Nacional de Krka tiene una extensión de más de 100 kilómetros cuadrados, y cuenta con varias atracciones impresionantes, como sus cascadas, monasterios y yacimientos históricos y arqueológicos. Muchas de estas atracciones están situadas a una distancia considerable unas de otras, y se tarda tiempo en llegar a ellas, ya sea en coche, autobús, barco o a pie. Por término medio, necesitas al menos de 5 a 6 horas para explorar las zonas centrales del parque y las principales atracciones.
Sin embargo, si eres un entusiasta de la historia o de la naturaleza, o simplemente deseas pasar más tiempo explorando las joyas del parque, puedes pasar el día entero. Recomendamos llevar suficiente comida y agua, y hacer un picnic entre la exuberante vegetación. Esto te permitirá explorar el parque y sus atracciones a tu propio ritmo.
Los horarios y las horas de apertura del Parque Nacional de Krka varían según la temporada. El parque abre a las 8 de la mañana de abril a mediados de octubre, y a las 9 de la mañana de mediados de octubre a marzo. La hora de cierre oscila entre las 16:00 durante los meses de invierno y las 20:00 en verano. Algunas atracciones tienen sus propios horarios.
El parque está abierto todos los días del año excepto el 25 y el 26 de diciembre. Sin embargo, algunas entradas y localidades pueden estar cerradas durante el invierno.
De abril a junio y de septiembre a octubre -los meses de primavera y otoño- son la mejor época para visitar el parque nacional. Son las temporadas de menor afluencia, con un tiempo agradable y menos multitudes.
Teniendo en cuenta el tamaño del parque y la ubicación de sus atracciones, se tarda entre 5 y 6 horas en explorarlo por completo sin prisas. Pero puedes pasar todo el día en el parque.