1. März BIS 31. März Zeiten Tage (1. März BIS 31. März) | ZEITEN | Letzter Einlass |
---|---|---|
Montag (Heute) | 9:00–17:00 | 16:00 |
Dienstag | 9:00–17:00 | 16:00 |
Mittwoch | 9:00–17:00 | 16:00 |
Donnerstag | 9:00–17:00 | 16:00 |
Freitag | 9:00–17:00 | 16:00 |
Samstag | 9:00–17:00 | 16:00 |
Sonntag | 9:00–17:00 | 16:00 |
1. Apr. BIS 30. Apr. Zeiten Tage (1. Apr. BIS 30. Apr.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
---|---|---|
Montag | 8:00–18:00 | 17:00 |
Dienstag | 8:00–18:00 | 17:00 |
Mittwoch | 8:00–18:00 | 17:00 |
Donnerstag | 8:00–18:00 | 17:00 |
Freitag | 8:00–18:00 | 17:00 |
Samstag | 8:00–18:00 | 17:00 |
Sonntag | 8:00–18:00 | 17:00 |
1. Mai BIS 31. Mai Zeiten Tage (1. Mai BIS 31. Mai) | ZEITEN | Letzter Einlass |
---|---|---|
Montag | 8:00–19:00 | 18:00 |
Dienstag | 8:00–19:00 | 18:00 |
Mittwoch | 8:00–19:00 | 18:00 |
Donnerstag | 8:00–19:00 | 18:00 |
Freitag | 8:00–19:00 | 18:00 |
Samstag | 8:00–19:00 | 18:00 |
Sonntag | 8:00–19:00 | 18:00 |
1. Juni BIS 31. Aug. Zeiten Tage (1. Juni BIS 31. Aug.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
---|---|---|
Montag | 8:00–20:00 | 19:00 |
Dienstag | 8:00–20:00 | 19:00 |
Mittwoch | 8:00–20:00 | 19:00 |
Donnerstag | 8:00–20:00 | 19:00 |
Freitag | 8:00–20:00 | 19:00 |
Samstag | 8:00–20:00 | 19:00 |
Sonntag | 8:00–20:00 | 19:00 |
1. Sept. BIS 30. Sept. Zeiten Tage (1. Sept. BIS 30. Sept.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
---|---|---|
Montag | 8:00–19:00 | 18:00 |
Dienstag | 8:00–19:00 | 18:00 |
Mittwoch | 8:00–19:00 | 18:00 |
Donnerstag | 8:00–19:00 | 18:00 |
Freitag | 8:00–19:00 | 18:00 |
Samstag | 8:00–19:00 | 18:00 |
Sonntag | 8:00–19:00 | 18:00 |
1. Okt. BIS 15. Okt. Zeiten Tage (1. Okt. BIS 15. Okt.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
---|---|---|
Montag | 8:00–18:00 | 17:00 |
Dienstag | 8:00–18:00 | 17:00 |
Mittwoch | 8:00–18:00 | 17:00 |
Donnerstag | 8:00–18:00 | 17:00 |
Freitag | 8:00–18:00 | 17:00 |
Samstag | 8:00–18:00 | 17:00 |
Sonntag | 8:00–18:00 | 17:00 |
16. Okt. BIS 31. Okt. Zeiten Tage (16. Okt. BIS 31. Okt.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
---|---|---|
Montag | 9:00–17:00 | 16:00 |
Dienstag | 9:00–17:00 | 16:00 |
Mittwoch | 9:00–17:00 | 16:00 |
Donnerstag | 9:00–17:00 | 16:00 |
Freitag | 9:00–17:00 | 16:00 |
Samstag | 9:00–17:00 | 16:00 |
Sonntag | 9:00–17:00 | 16:00 |
1. Nov. BIS 31. Dez. Zeiten Tage (1. Nov. BIS 31. Dez.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
---|---|---|
Montag | 9:00–16:00 | 15:00 |
Dienstag | 9:00–16:00 | 15:00 |
Mittwoch | 9:00–16:00 | 15:00 |
Donnerstag | 9:00–16:00 | 15:00 |
Freitag | 9:00–16:00 | 15:00 |
Samstag | 9:00–16:00 | 15:00 |
Sonntag | 9:00–16:00 | 15:00 |
1. Jan. BIS 28. Feb. Zeiten Tage (1. Jan. BIS 28. Feb.) | ZEITEN | Letzter Einlass |
---|---|---|
Montag | 9:00–16:00 | 15:00 |
Dienstag | 9:00–16:00 | 15:00 |
Mittwoch | 9:00–16:00 | 15:00 |
Donnerstag | 9:00–16:00 | 15:00 |
Freitag | 9:00–16:00 | 15:00 |
Samstag | 9:00–16:00 | 15:00 |
Sonntag | 9:00–16:00 | 15:00 |
Der Krka-Nationalpark erstreckt sich über eine Fläche von mehr als 100 Quadratkilometern und bietet zahlreiche atemberaubende Attraktionen wie Wasserfälle, Klöster sowie historische und archäologische Stätten. Viele dieser Attraktionen liegen in beträchtlicher Entfernung voneinander, und es dauert seine Zeit, sie zu erreichen, sei es mit dem Auto, dem Bus, dem Schiff oder zu Fuß. Im Durchschnitt benötigen Sie mindestens 5 bis 6 Stunden, um die Kernbereiche des Parks und die Hauptattraktionen zu erkunden.
Wenn Sie jedoch ein Geschichts- oder Naturliebhaber sind oder einfach mehr Zeit damit verbringen möchten, die Juwelen des Parks zu erkunden, können Sie den ganzen Tag damit verbringen. Wir empfehlen, genügend Essen und Wasser einzupacken und ein Picknick im Grünen zu machen. So können Sie den Park und seine Attraktionen in Ihrem eigenen Tempo erkunden.
Die Öffnungszeiten des Nationalparks Krka sind je nach Saison unterschiedlich. Der Park öffnet von April bis Mitte Oktober um 8 Uhr und von Mitte Oktober bis März um 9 Uhr. Die Schließzeit liegt zwischen 16 Uhr in den Wintermonaten und 20 Uhr im Sommer. Einige der Attraktionen haben ihre eigenen Zeiten.
Der Park ist an allen Tagen des Jahres außer am 25. und 26. Dezember geöffnet. Einige Eingänge und Lokalitäten können jedoch während der Wintersaison geschlossen sein.
April bis Juni und September bis Oktober - die Frühlings- und Herbstmonate - sind die beste Zeit für einen Besuch des Nationalparks. Dies ist die Nebensaison mit angenehmen Wetterbedingungen und weniger Menschenmassen.
Wenn man die Größe des Parks und die Lage seiner Attraktionen bedenkt, braucht man etwa 5 bis 6 Stunden, um ihn vollständig zu erkunden, ohne sich zu beeilen. Sie können aber auch gerne den ganzen Tag im Park verbringen.